コースガイド
				
						ホール数: 18ホール
						距離: 6,435Y
						パー: 72
						設計者: 村本建設
					
| OUT | PAR | HDCP | BACK | REGU | LADIES | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 464 | 450 | 409 | 
| 2 | 4 | 3 | 403 | 377 | 281 | 
| 3 | 4 | 17 | 353 | 333 | 305 | 
| 4 | 3 | 11 | 187 | 168 | 129 | 
| 5 | 4 | 7 | 355 | 337 | 260 | 
| 6 | 4 | 9 | 300 | 277 | 232 | 
| 7 | 4 | 15 | 370 | 355 | 260 | 
| 8 | 3 | 13 | 173 | 159 | 113 | 
| 9 | 5 | 5 | 495 | 477 | 428 | 
| TOTAL | 36 | 3,100 | 2,933 | 2,417 | 
HOLE 1 Par5
									なだらかな打ち上げロングホール。ティショットを左右のバンカーに入れないよう注意が必要。特徴のある3段グリーンは高低差が2メートルもあり乗せ処によっては大怪我も。
									BACK 464Y
									REGU 450Y
									LADIES 409Y
									HDCP 1
								
HOLE 2 Par4
									フラットなフェアウェイのミドルホール。グリーン右手前に大きなバンカーが待ち受けておりセカンドショットの距離感が重要です。
									BACK 403Y
									REGU 377Y
									LADIES 281Y
									
									HDCP 3
								
HOLE 3 Par4
									右ドックレック打ち下ろしのミドルホール。距離が短いのでショートカットを狙いたくなりますが、ロストボールの危険性もあり、確実なフェアウェーキープを。
									BACK 353Y
									REG 333Y
									LADIES 305Y
									
									HDCP 17
								
HOLE 4 Par3
									打ち下ろしのショートホール。グリーン手前に池が有り風が抜けるホールでもあるのでクラブ選びが鍵になります。
									BACK 187Y
									REG 168Y
									LADIES 129Y
									
									
									HDCP 11
								
HOLE 5 Par4
									ティショットは左山裾が狙い目です。グリーン左手前はバンカー、右はクリークとなっており正確なショットが必要です。2段グリーンのピンポジションの確認は忘れずに。
									BACK 355Y
									REG 337Y
									LADIES 260Y
									
									HDCP 7
								
HOLE 6 Par4
									ほぼ直角に曲がる左ドックレッグのミドルホール。山越えのワンオンも狙えますが、左にそれるとOBラインがまちかまえています。
									BACK 300Y
									REG 277Y
                            
									LADIES 232Y
									
									HDCP 9
								
HOLE 7 Par4
									ブラインドのミドルホール。バックティは谷越えとなり正面にある大岩の右側が狙い目、レギュラーティは正面に見えるポールが狙い目となります。左のOBラインが浅く要注意。
									BACK 370Y
									REG 355Y
                          
									LADIES 260Y
									
									HDCP 15
								
HOLE 8 Par3
									池越えのショートホール。ティーグランドが少し左を向いており、スタンスを取る際方向の確認を。
									BACK 173Y
									REG 159Y
									LADIES 113Y
									
									HDCP 13
								
HOLE 9 Par5
									気持ちよくティショットが打てるロングホール。アイアンで2オンを狙えるケースもありますが、グリーン奥はバンカーと池が待ち構えており慎重な判断が必要です。またグリーンは馬の背でピンポジションにより戦略も変わります。
									BACK 495Y
									REG 477Y
									LADIES 428Y
									
									HDCP 5
								
| IN | PAR | HDCP | BACK | REGU | LADIES | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 16 | 350 | 334 | 277 | 
| 11 | 4 | 6 | 445 | 411 | 328 | 
| 12 | 5 | 8 | 494 | 464 | 412 | 
| 13 | 4 | 12 | 378 | 355 | 324 | 
| 14 | 3 | 14 | 214 | 158 | 108 | 
| 15 | 4 | 18 | 355 | 333 | 275 | 
| 16 | 4 | 10 | 339 | 316 | 243 | 
| 17 | 3 | 4 | 216 | 193 | 138 | 
| 18 | 5 | 2 | 544 | 517 | 425 | 
| TOTAL | 36 | 3,335 | 3,081 | 2,530 | 
HOLE 10 Par4
									オーソドックスな打ち下ろしのミドルホール。ティショットは堅実にフェアウェイに落とし、グリーンは受けているのでピン手前が狙い目、パーをセーブしたいホールです。
									BACK 350Y
									REG 334Y
									LADIES 277Y
									
									HDCP 16
								
HOLE 11 Par4
									距離もありフェアウェイも狭く、パーセーブが困難なミドルホール。グリーン周りも幅が狭く、堅実なショットが求められます。
									BACK 445Y
									REG 411Y
									LADIES 328Y
									
									HDCP 6
								
HOLE 12 Par5
									2オン可能なロングホール。グリーン手前には大きなバンカーが待ち受けています。狙い目は右サイドのカート道、ポテトチップの様なグリーンはショートパットでも安心出来ません。
									BACK 494Y
									REG 464Y
									LADIES 412Y
									
									HDCP 8
								
HOLE 13 Par4
									ティーグランドからは感じられませんがフェアウェイは右に傾斜しているミドルホール。ティショットは左斜面が狙い目、グリーンは受けているが左右のマウンドに注意が必要です。
									BACK 378Y
									REG 355Y
									LADIES 324Y
									
									HDCP 12
								
HOLE 14 Par3
									レギュラーティからの距離は短いものの左右のOBゾーンが気になるショートホール。高低差のある2段グリーンはピンポジションの確認を忘れずに。
									BACK 214Y
									REG 158Y
									LADIES 108Y
									
									HDCP 14
								
HOLE 15 Par4
									林間の打ち下ろしミドルホール。左右ともOBゾーンせまっており距離がない分正確なショットが要求されます。ティショットのクラブ選択が鍵です。
		
									BACK 355Y
									REG 333Y
									LADIES 275Y
									
									HDCP 18
								
HOLE 16 Par4
									緩やかな打ち上げのミドルホール。ティショットが右に行き過ぎるとセカンドが困難になるのでフェアウェイは左が狙い目です。グリーンは砲台でセカンドの距離感が重要です。
									BACK 339Y
									REG 316Y
									LADIES 243Y
									
									HDCP 10
								
HOLE 17 Par3
									距離のあるショートホール。打ち上げ分と風の状況でクラブ選択が重要となります。グリーンは奥から手前の傾斜がきつくピンハイのパットは慎重に。
									BACK 216Y
									REG 193Y
									LADIES 138Y
									
									HDCP 4
								
HOLE 18 Par5
									タフなロングホール。フェアウェイはフラットですが幅が狭く200ヤード地点からグリーンまで左サイドに池が続きます。グリーンは変形の馬の背で微妙なタッチが求められます。ショット・パットともに神経を使うホールです。
									BACK 544Y
									REG 517Y
									LADIES 425Y
									
									HDCP 2