コースガイド
| OUT | PAR | HDCP | CHAMP | BACK | REGU | GOLD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 553 | 553 | 517 | 466 | 
| 2 | 4 | 11 | 383 | 383 | 350 | 315 | 
| 3 | 3 | 13 | 229 | 208 | 181 | 163 | 
| 4 | 4 | 9 | 391 | 391 | 346 | 307 | 
| 5 | 5 | 1 | 554 | 533 | 490 | 449 | 
| 6 | 4 | 15 | 425 | 410 | 384 | 346 | 
| 7 | 4 | 3 | 457 | 446 | 398 | 340 | 
| 8 | 3 | 17 | 174 | 174 | 138 | 89 | 
| 9 | 4 | 5 | 453 | 453 | 425 | 365 | 
| TOTAL | 36 | 3,619 | 3,551 | 3,229 | 2,840 | 
HOLE 1 Par5
									コースを代表する、池と林で構成されたロング。一打目は左の林を避けて。池越えのグリーンは特に正確さが要る。
									
									CHAMPION 534Y
									BACK 534Y
REGULAR 490Y
									GOLD 436Y
									HDCP 7
								
HOLE 2 Par4
									ティーショットはフェアウェイ左のバンカー横に。グリーン左と手前のバンカーは深いので避けたい。
									CHAMPION 383Y
									BACK 383Y
									REGULAR 350Y
									GOLD 315Y
									
									HDCP 11
								
HOLE 3 Par3
									林に包まれた二段グリーンと、バンカーの対比が美しいショート。左のガードバンカーを避け右から攻める。
									CHAMPION 229Y
									BACK 208Y
									REGULAR 181Y
									GOLD 163Y
									
									HDCP 13
								
HOLE 4 Par4
									マウンドが迫り出し、やや左に曲がるミドル。第一打は右狙い。グリーン廻りの、ポットバンカーに注意。
									CHAMPION 391Y
									BACK 391Y
									REGULAR 346Y
									GOLD 307Y
									
									HDCP 9
								
HOLE 5 Par5 ドラコン推奨ホール
									タフなロング。砲台グリーン(コース最高点1,105m)まではゆるやかな登り。ガードバンカーは深い。
									CHAMPION 554Y
									BACK 533Y
									REGULAR 490Y
									GOLD 449Y
									
									HDCP 1
								
HOLE 6 Par4
									左ドッグのミドル。ティーショットは右前方のバンカー方向へ。この辺からグリーンまでは打下ろし。
									CHAMPION 425Y
									BACK 410Y
									REGULAR 384Y
									GOLD 346Y
									
									HDCP 15
								
HOLE 7 Par4
									雄大な打ち下ろしの、真直ぐなミドル。グリーン手前に広がる池と、周囲の白樺との彩りが美しい。
									CHAMPION 457Y
									BACK 446Y
									REGULAR 398Y
									GOLD 340Y
									
									HDCP 3
								
HOLE 8 Par3 ニアピン推奨ホール
									池とバンカーに囲まれた二段グリーン。正面と池に映る富士山が美しいショート。グリーンは奥から早い。
									CHAMPION 174Y
									BACK 174Y
									REGULAR 138Y
									GOLD 89Y
									
									HDCP 17
								
HOLE 9 Par4
									松林にセパレートされたミドル。ティーショットは右バンカー寄りに。グリーンには池と左バンカーを避けて。
									CHAMPION 453Y
									BACK 453Y
									REGULAR 425Y
									GOLD 365Y
									
									HDCP 5
								
| IN | PAR | HDCP | CHAMP | BACK | REGU | GOLD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 16 | 184 | 184 | 160 | 126 | 
| 11 | 4 | 14 | 386 | 386 | 365 | 269 | 
| 12 | 5 | 2 | 530 | 530 | 494 | 444 | 
| 13 | 4 | 10 | 405 | 372 | 352 | 320 | 
| 14 | 4 | 18 | 368 | 368 | 337 | 290 | 
| 15 | 4 | 4 | 389 | 365 | 337 | 295 | 
| 16 | 3 | 8 | 204 | 204 | 174 | 147 | 
| 17 | 4 | 6 | 398 | 398 | 363 | 288 | 
| 18 | 5 | 12 | 534 | 534 | 490 | 436 | 
| TOTAL | 36 | 3398 | 3341 | 3072 | 2615 | 
HOLE 10 Par3
									やや打ち下ろしのショート。グリーン左の池が気になる。打ち下ろしの分クラブ選択を慎重に。
									CHAMPION 184Y
									BACK 184Y
									REGULAR 160Y
									GOLD 126Y
									
									HDCP 16
								
HOLE 11 Par4
									ゆったりと流れるようなフェアウェイ。右側の白樺がコースを彩る。ガードバンカーがより正確さを求める。
									CHAMPION 386Y
									BACK 386Y
									REGULAR 365Y
									GOLD 269Y
									
									HDCP 14
								
HOLE 12 Par5 ドラコン推奨ホール
									やや右に曲がる平坦だがうねったロング。ティーショットは左バンカー狙い。右に出し過ぎないように。
									CHAMPION 530Y
									BACK 530Y
									REGULAR 494Y
									GOLD 444Y
									
									HDCP 2
								
HOLE 13 Par4
									平坦なフェアウェイ。第一打は、グリーン前方に広がる池のやや左前に。グリーンはわずかに打ち上げ。
									CHAMPION 405Y
									BACK 372Y
									REGULAR 352Y
									GOLD 320Y
									
									HDCP 10
								
HOLE 14 Par4
									やや打下ろし。右ドックのミドル。ティーショットは正面に立つ二本のケヤキ狙い。ポジションが重要。
									CHAMPION 368Y
									BACK 368Y
									REGULAR 337Y
									GOLD 290Y
									
									HDCP 18
								
HOLE 15 Par4
									18ホール中、唯一バンカーの無いミドル。フェアウェイは大きくうねり、グリーンはアンジュレーションが強い。
									CHAMPION 389Y
									BACK 365Y
									REGULAR 337Y
									GOLD 295Y
									
									HDCP 4
								
HOLE 16 Par3 ニアピン推奨ホール
									距離のあるショート、右手前の深いバンカーがプレッシャー。狙いはやや左から、風はアゲインストが多い。
									CHAMPION 204Y
									BACK 204Y
									REGULAR 174Y
									GOLD 147Y
									
									HDCP 8
								
HOLE 17 Par4
									バンカーが多いミドル。段差のある右ドッグのフェアウェイ。第一打は右バンカーを避けて左バンカー狙い。
									CHAMPION 398Y
									BACK 398Y
									REGULAR 363Y
									GOLD 288Y
									
									HDCP 6
								
HOLE 18 Par5
									コースを代表する、池と林で構成されたロング。一打目は左の林を避けて。池越えのグリーンは特に正確さが要る。
									CHAMPION 534Y
									BACK 534Y
									REGULAR 490Y
									GOLD 436Y
									
									HDCP 12
								
        
    
				
